発行済株式の総数 279,782,746株
株主数 270,234名
株式数(%)
株主名 | 持株比率(%) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.62 |
JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 4.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3.51 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
2.98 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.92 |
明治安田生命保険相互会社 | 1.33 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1.31 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.18 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.17 |
(注)
1.持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数(277,317,736株)を基準に算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。