サステナビリティWebサイトにおいては、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の情報が記載されています。
当社は2020年に、経営ビジョンの実現やSDGsへの貢献等、2030年時点の社会像からバックキャストして2030年までに取り組むべき「サステナビリティ重要課題」を、以下のステップを通じて再確認しました。ライオングループサステナビリティ重要課題は、広く、事業や地球環境、社会のサステナビリティを考慮して「人と地球の健やかな未来」の実現に資する、当社事業と社会の双方に重要な課題です。特定にあたっては、バリューチェーン全体およびステークホルダーを網羅的に勘案し、リスクと機会の両面でとらえています。
「重要課題の特定ステップ」の図
上記で特定したサステナビリティ重要課題をもとに、関連性の強いGRIスタンダード側面を整理しました。
本「サステナビリティ・レポーティング・ガイドラインGRIスタンダード対照表」では、関連性の強いGRIスタンダード側面に紐づく項目に限定して掲載しています。
中核主題 | ライオン サステナビリティ重要課題 | GRIスタンダード側面 | |
---|---|---|---|
E | 環境 | サステナブルな地球環境のための取り組み推進 | 原材料 |
エネルギー | |||
水 | |||
生物多様性 | |||
大気への放出 | |||
排水および廃棄物 | |||
環境コンプライアンス | |||
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
S | 人権 | 人権の尊重 | 非差別 |
結社の自由と団体交渉 | |||
児童労働 | |||
強制労働 | |||
人権アセスメント | |||
労働慣行 | 人材開発 | 研修と教育 | |
ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ダイバーシティと機会均等 | ||
雇用 | |||
ワークライフエンリッチメントの推進 | 労使関係 | ||
労働安全管理体制の充実 | 労働安全衛生 | ||
従業員の健康増進 | 労働安全衛生 | ||
公正な事業慣行 | 責任あるサプライチェーンマネジメントの構築 | 調達慣行 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
消費者課題 | 顧客の満足と信頼の追求 | マーケティングとラベリング | |
顧客の安全衛生 | |||
社会経済面のコンプライアンス | |||
顧客プライバシー | |||
コミュニティ参画 | 健康な生活習慣づくり | 間接的な経済的インパクト | |
地域コミュニティ | |||
G | 組織統治 | リスクマネジメントの推進 | リスクマネジメント |
コンプライアンスの強化 | コンプライアンス体制 | ||
ガバナンスの強化 | 腐敗防止 | ||
反競争的行為 | |||
社会経済面のコンプライアンス |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
一般開示事項2016 |
||
組織のプロフィール |
||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業分野 |
102-3 | 本社の所在地 | 事業所一覧 |
102-4 | 事業所の所在地 | 事業所一覧 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 事業分野 |
グループ・関連会社一覧 | ||
海外拠点一覧 | ||
102-7 | 組織の規模 | 財務・業績情報 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 従業員とともに |
人事関連データ | ||
102-9 | サプライチェーン | サプライチェーンとともに |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | MERAP HOLDING社(ベトナム社会主義共和国)の株式取得に関するお知らせ |
会社分割(簡易吸収分割)による日清食品株式会社への当社ラクトフェリンシリーズほか機能性表示食品事業の一部譲渡に関するお知らせ | ||
バングラデシュ人民共和国における合弁会社(連結子会社)の増資引受に関するお知らせ | ||
バングラデシュ人民共和国における合弁会社(連結子会社)設立に関するお知らせ | ||
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け価格確定のお知らせ | ||
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ | ||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 内部統制 |
リスクマネジメント | ||
コンプライアンス | ||
102-12 | 外部イニシアチブ | イニシアチブ・外部評価 |
環境に関する外部イニシアチブへの参画 | ||
推進している主な活動(資源循環) | ||
薬品安全性に関して参画しているイニシアチブ | ||
サプライチェーンに関する外部イニシアチブへの参画 | ||
人権に関する外部イニシアチブへの参画 |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
102-13 | 団体の会員資格 | イニシアチブ・外部評価 |
環境に関する外部イニシアチブへの参画 | ||
エコ・ファーストの約束 | ||
薬品安全性に関して参画しているイニシアチブ | ||
地域・各種団体との交流 | ||
サプライチェーンに関する外部イニシアチブへの参画 | ||
戦略 |
||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 中期経営計画 |
マネジメントメッセージ | ||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 決算短信・決算説明資料 |
内部統制 | ||
リスクマネジメント | ||
TCFD提言に基づく開示 | ||
倫理と誠実性 |
||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 企業理念 |
行動憲章・行動指針 | ||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス |
ガバナンス |
||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンスの考え方と体制 |
102-19 | 権限移譲 | コーポレート・ガバナンスの考え方と体制 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 役員紹介 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ステークホルダー・エンゲージメント |
サステナビリティ重要課題と2030年目標 | ||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンスの考え方と体制 |
コーポレート・ガバナンス基本方針 | ||
コーポレートガバナンスに関する報告書 | ||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンスに関する報告書 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス基本方針 |
コーポレートガバナンスに関する報告書 | ||
102-25 | 利益相反 | 有価証券報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス基本方針 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス基本方針 |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレート・ガバナンス基本方針 |
「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®2020東京都知事賞」を受賞 | ||
コーポレートガバナンスに関する報告書 | ||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティ重要課題と2030年目標 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | 内部統制 |
リスクマネジメント | ||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 内部統制 |
リスクマネジメント | ||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント(推進体制) |
マネジメントメッセージ | ||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | コンプライアンス |
内部統制 | ||
リスクマネジメント | ||
サステナビリティマネジメント(推進体制) | ||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | コンプライアンス |
お客様の声にお応えする取り組み | ||
102-35 | 報酬方針 | 有価証券報告書 |
コーポレート・ガバナンス基本方針 | ||
役員報酬 | ||
102-36 | 報酬の決定プロセス | 有価証券報告書 |
役員報酬 | ||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 有価証券報告書 |
役員報酬 | ||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | 役員報酬 |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | 役員報酬 |
ステークホルダー・エンゲージメント |
||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-41 | 団体交渉協定 | ステークホルダー・エンゲージメント |
労使関係 | ||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | サステナビリティ重要課題と2030年目標 |
ステークホルダー・エンゲージメント | ||
報告実務 |
||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グループ・関連会社一覧 |
海外拠点一覧 |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 編集方針・各種ガイドライン対照表 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ重要課題と2030年目標 |
102-48 | 情報の再記述 | - |
102-49 | 報告における変更 | - |
102-50 | 報告期間 | 編集方針・各種ガイドライン対照表 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2023年6月30日 |
102-52 | 報告サイクル | - |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | - |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 編集方針・各種ガイドライン対照表 |
102-55 | GRI内容索引 | 本表 |
102-56 | 外部保証 | 第三者検証の実施(環境)(社会) |
マネジメント手法及び項目別のスタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
経済 |
||
経済パフォーマンス |
||
103 | マネジメント手法 | 有価証券報告書 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 決算短信・決算説明資料 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 政治献金 |
間接的な経済的インパクト |
||
103 | マネジメント手法 | - |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | - |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
調達慣行 |
||
103 | マネジメント手法 | 原材料メーカーや生産委託先とのサステナビリティの推進 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
腐敗防止 |
||
103 | マネジメント手法 | 贈収賄防止指針の制定 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
反競争的行為 |
||
103 | マネジメント手法 | 行動憲章・行動指針 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
環境 |
||
原材料 |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 | ||
脱炭素社会の実現 | ||
資源循環型社会の実現 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ・第三者検証 |
原材料使用量の削減 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ESGデータ・第三者検証 |
Recycle 再資源化 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 持続可能な紙・パルプの調達を目指して |
Recycle 再資源化 | ||
エネルギー |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 | ||
脱炭素社会の実現 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ・第三者検証 |
再生可能エネルギーの活用 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 物流部門における取り組み |
サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 事業所活動におけるCO2排出量削減 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 再生可能エネルギーの活用 |
事業所活動におけるCO2排出量削減 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ライフサイクルにおけるCO2排出量削減 |
水 |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 | ||
資源循環型社会の実現 | ||
303-1 | 水源別の取水量 | ESGデータ・第三者検証 |
水使用量削減 | ||
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 当社の生物多様性保全に配慮した事業活動の全体像 |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 千葉⼯場の排⽔リサイクル設備 |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
生物多様性 |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
ライオンと生物多様性 | ||
生物多様性保全活動 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 各事業所の活動 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 当社の生物多様性保全に配慮した事業活動の全体像 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 各事業所の活動 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 各事業所の活動 |
大気への排出 |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
脱炭素社会の実現 | ||
長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 国内事業所のスコープ1、2別の温室効果ガス排出量(トン) |
海外事業所のスコープ1、2別の温室効果ガス排出量(トン) | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 国内事業所のスコープ1、2別の温室効果ガス排出量(トン) |
海外事業所のスコープ1、2別の温室効果ガス排出量(トン) | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量 |
長期環境目標「LION Eco Challenge 2050」 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 事業所活動におけるCO2排出量削減 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 事業所活動におけるCO2排出量削減 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ・第三者検証 |
化学物質管理 | ||
排水および廃棄物 |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
資源循環型社会の実現 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 | 化学物質管理 |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 廃棄物の削減 |
306-3 | 重大な漏出 | 法規制の遵守 |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | 化学物質管理 |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 当社の生物多様性保全に配慮した事業活動の全体像 |
地球環境へ配慮した界⾯活性剤「MES」、「MEE」等の影響調査 | ||
環境コンプライアンス |
||
103 | マネジメント手法 | 考え方と方針/マネジメント |
307-1 | 環境法規制の違反 | 法規制の遵守 |
サプライヤーの環境面のアセスメント |
||
103 | マネジメント手法 | 原材料メーカーや生産委託先とのサステナビリティの推進 |
持続可能な原材料調達方針 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 原材料メーカーや生産委託先とのサステナビリティの推進 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 持続可能な原材料調達に向けて |
社会 |
||
雇用 |
||
103 | マネジメント手法 | 採用情報 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人事関連データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | ワークライフエンリッチメントの推進 |
労使関係 |
||
103 | マネジメント手法 | 労使関係 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
労働安全衛生 |
||
103 | マネジメント手法 | 労働安全管理体制の充実 |
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 労働安全 |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | 労働安全 |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | - |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | - |
研修と教育 |
||
103 | マネジメント手法 | 人材開発 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人事関連データ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | キャリア自律を支援する人材開発 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
ダイバーシティと機会均等 |
||
103 | マネジメント手法 | ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 人事関連データ |
非差別 |
||
103 | マネジメント手法 | ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
結社の自由と団体交渉 |
||
103 | マネジメント手法 | 労使関係 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
児童労働 |
||
103 | マネジメント手法 | 人権の尊重 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
強制労働 |
||
103 | マネジメント手法 | 人権の尊重 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
人権アセスメント |
||
103 | マネジメント手法 | 人権の尊重 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 人権侵害防止への取り組み(人権デューディリジェンス) |
地域コミュニティ |
||
103 | マネジメント手法 | 社会貢献活動 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
共通スタンダード | Webサイト掲載箇所 | |
---|---|---|
サプライヤーの社会面のアセスメント |
||
103 | マネジメント手法 | サプライチェーンとともに |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 新規サプライヤーの選定 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 持続可能な原材料調達に向けて |
公共政策 |
||
415-1 | 政治献金 | 政治献金 |
顧客の安全衛生 |
||
103 | マネジメント手法 | 安心・安全な商品のために |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質保証、安心・安全への取り組み |
商品使用時の安全性 | ||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
マーケティングとラべリング |
||
103 | マネジメント手法 | 安心・安全な商品のために |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 責任ある表示・広告の取り組み |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 消費者庁からの広告表示に関する勧告について |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - |
顧客プライバシー |
||
103 | マネジメント手法 | 個人情報等の保護について |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
社会経済面のコンプライアンス |
||
103 | マネジメント手法 | コンプライアンス |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | - |