サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン GRIスタンダード対照表
統合レポート、統合レポート サステナビリティ詳細版においては、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」の情報が記載されています。
1.サステナビリティ重要課題の考え方
当社は、経営ビジョンの実現やSDGsへの貢献等、2030年を見据えて、2020年までに取り組むべき「サステナビリティ重要課題」を、下記のステップを通じて特定しました。特定にあたっては、バリューチェーン全体およびステークホルダーを網羅的に勘案しました。また、各課題の実行において取り組みの方向性を定め、目標およびKPIを設定し、達成に向けて活動しています。
「重要課題の特定ステップ」の図
2. 関連性の強いGRIスタンダード側面の整理
上記で特定したサステナビリティ重要課題をもとに、関連性の強いGRIスタンダード側面を整理しました。
本「サステナビリティ・レポーティング・ガイドラインGRIスタンダード対照表」では、関連性の強いGRIスタンダード側面に紐づく項目に限定して掲載しています。
中核主題 | ライオン サステナビリティ重要課題 | GRIスタンダード側面 | |
---|---|---|---|
E | 環境 | サステナブルな地球環境のための取り組み推進 | 原材料 |
エネルギー | |||
水 | |||
生物多様性 | |||
大気への放出 | |||
排水および廃棄物 | |||
環境コンプライアンス | |||
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
S | 人権 | 人権の尊重 | 非差別 |
結社の自由と団体交渉 | |||
児童労働 | |||
強制労働 | |||
人権アセスメント | |||
労働慣行 | 人材育成 | 研修と教育 | |
ダイバーシティの推進 | ダイバーシティと機会均等 | ||
雇用 | |||
ワーク・ライフ・バランスの推進 | 労使関係 | ||
労働安全管理体制の充実 | 労働安全衛生 | ||
健康経営の強化 | 労働安全衛生 | ||
公正な 事業慣行 |
責任あるサプライチェーンマネジメントの構築 | 調達慣行 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
消費者 課題 |
お客様の信頼と満足の追求 | マーケティングとラべリング | |
顧客の安全衛生 | |||
社会経済面のコンプライアンス | |||
顧客プライバシー | |||
コミュ二ティ参画 | 健康な生活習慣づくり | 間接的な経済的インパクト | |
地域コミュニティ | |||
G | 組織統治 | リスクマネジメントの推進 | リスクマネジメント |
コンプライアンスの浸透 | コンプライアンス体制 | ||
グループ・ガバナンスの強化 | 腐敗防止 | ||
反競争的行為 | |||
社会経済面のコンプライアンス |
3.GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード2016
共通スタンダード | ライオン 統合レポート 2020(PDF) 掲載箇所 | ライオン 統合レポート 2020 サステナビリティ詳細版(PDF)およびWebサイト掲載箇所 | |
---|---|---|---|
一般開示事項2016 | |||
組織のプロフィール | |||
102-1 | 組織の名称 | p87 | 裏表紙 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | p7-8, p24, p29-30, p35-44, p74-75 | |
102-3 | 本社の所在地 | p87 | 裏表紙 |
102-4 | 事業所の所在地 | - | |
102-5 | 所有形態および法人格 | p87 | |
102-6 | 参入市場 | p24, p29-30, p35-44, p74-75 | p12 |
102-7 | 組織の規模 | p33, p73 | |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | p86, p87 | |
102-9 | サプライチェーン | p20, p55-58, p83-84 | p5-6, p8, p15-16, p23-24, p30-31 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | p55-58 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
固定資産の譲渡に関するお知らせ | |||
皮膚用薬ブランド「フェルゼア」「エンクロン」の譲受けに関するお知らせ | |||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P69-72 | p40-41 |
102-12 | 外部イニシアティブ | p17, p22, p56, p71, p88 | p10, p23, p31, p42 |
102-13 | 団体の会員資格 | p17, p71, p88 | p42 |
戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | p15-16, p25-32 | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | p17-20, p71-72, p78 | p5-6, p19, p21, p24 |
倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | p1-2, p4-6 | |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | p69-70 | p41 |
ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 | p18, p59 | p39 |
102-19 | 権限移譲 | p59-61 | p39-40 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | p18, p59-61, p63-66 | p39-40 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | p31, p50, p59-p62 | p28, p39-40 |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | p18, p59-61 | p39-40 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | p63 | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | p59-61, p63, p65-66 | |
102-25 | 利益相反 | p59-62, p66 | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | p59-61 | p39-40 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | p17-18, p59-61 | p5-6, p39-40 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | p60-61, p69 | p40 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | p18-20, p71-72, p78 | p6, p13-16, p24, p39-40 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | p59-61, p72, p78 | p39-40 |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | p60, p69 | p40 |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | p18 | p39-40 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | p72, p78 | p40 |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | p69-70 | p41 |
102-35 | 報酬方針 | p66-69 | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | p66-69 | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | p66-69 | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | p68-69 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | - |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | p71 | p5-6, p24 |
102-41 | 団体交渉協定 | - | p29 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | - | p5-6 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | - | |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | p18-20 | p5-6 |
報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | p5 | |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | p3 | p5-6 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | p17-20, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16 |
102-48 | 情報の再記述 | - | p22 |
102-49 | 報告における変更 | - | - |
102-50 | 報告期間 | p3 | p1 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | - | - |
102-52 | 報告サイクル | - | - |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 裏表紙 | 裏表紙 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | p3 | p1 |
102-55 | GRI内容索引 | 本表 | 本表 |
102-56 | 外部保証 | - | - |
マネジメント手法及び項目別のスタンダード | ライオン 統合レポート 2020(PDF) 掲載箇所 | ライオン 統合レポート 2020 サステナビリティ詳細版(PDF)およびWebサイト掲載箇所 | |
---|---|---|---|
経済 | |||
経済パフォーマンス | |||
103 | マネジメント手法 | p73-78 | |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | p9-10, p33, p73-78, p79-80 | - |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | p22, p32, p36-37, p40-41, p44 | p10 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - |
間接的な経済的インパクト | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p59-61 | p5-6, p39-40 |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | p41-42, p58 | p36-38 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - |
調達慣行 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p20, p56, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p30-31 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - |
腐敗防止 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p20, p56, p69-70, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p30-31, p41 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | p56, p72 | p30-31, p40 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | p56, p69-70 | p30-31, p41 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | - |
反競争的行為 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p20, p56, p69-70, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p30-31, p41 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - | - |
環境 | |||
原材料 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p21, p56, p78, p83-84 | p7-10, p13-16, p17-22 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | p22, p38 | p10, p20 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | p22, p37, p56 | p10, p20 | 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | p22, p37, p56 | p10, p20 |
エネルギー | |||
103 | マネジメント手法 | p17-22, p81-82, p85 | p7-10, p13-14, p17-22 |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | p10, p34, p57-58, p85 | p22 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | p38, p57-58, p85 | p22 |
302-3 | エネルギー原単位 | p10, p34, p85 | p22 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | p10, p21-22, p34, p38, p57-58, p85 | p9-10, p19-20, p22 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | p10, p21-22, p34, p38, p57-58, p85 | p9-10, p19-20, p22 |
水 | |||
103 | マネジメント手法 | p18, p20-22, p81-82, p85 | p7-10, p13-14, p17-22 |
303-1 | 水源別の取水量 | p21-22, p34, p85 | p22 |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | p71 | p21 |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | p85 | p19 |
生物多様性 | |||
103 | マネジメント手法 | p18, p56, p81-82, p85 | p7-10, p13-14, p17-22 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | p56, p85 | p21-22 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | p21 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | p21 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | p21 |
大気への排出 | |||
103 | マネジメント手法 | p20-22, p81-82, p85 | p7-10, p13-14, p17-22 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | p33, p85 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | p85 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | p85 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | p85 | p22 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | p21, p34, p85 | p9-10, p22 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | p18 |
排水および廃棄物 | |||
103 | マネジメント手法 | p18, p81-82, p85 | p7-10, p13-14, p17-22 |
306-1 | 排水の水質および排出先 | - | |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | p85 | p22 |
306-3 | 重大な漏出 | - | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - | p21 |
環境コンプライアンス | |||
103 | マネジメント手法 | p18-22, p81-82 | p7-10, p13-14, p17-22 |
307-1 | 環境法規制の違反 | - | p18 |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
103 | マネジメント手法 | p56, p83-84 | p15-16, p30-31 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | p56 | p31 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | p56, p83-84 | p30-31 |
社会 | |||
雇用 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p45-50, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p25-29 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | p86 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | p48, p86 | p27 |
労使関係 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p45-50, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p29 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - |
労働安全衛生 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p28 |
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | - | p28 |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | - | |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | - | - |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | - | - |
研修と教育 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p45-47, p50, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-16, p25, p27-28 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | p46-47, p50 | p27-28 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - |
ダイバーシティと機会均等 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p48, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-16, p25-26 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | p48 | p25-26 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | - |
非差別 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p71, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-14, p23-24 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | p25-26 |
結社の自由と団体交渉 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p56, p71, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-14, p23, p29, p30-31 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | p56, p71 | p23-24, p30-31 |
児童労働 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p56, p71, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-14, p23-24, p30-31 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | p56, p71 | p23-24, p30-31 |
強制労働 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p56, p71, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-14, p23-24, p29, p30-31 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | p56, p71 | p23-24, p30-31 |
人権アセスメント | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p56, p71, p81-82 | p5-6, p7-8, p13-14, p23-24 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | p69-70, p71 | p24, p41 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | p69-70, p71 | p24, p41 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | - |
地域コミュニティ | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p23-24, p34, p37, p41-42, p81-84, p85 | p5-6, p7-8, p11-12, p13-16, p36-38 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | p23-24, p34, p37, p41-42, p85 | p11-12, p36-38 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | - |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p56, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p30-31 |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | p56 | p31 |
公共政策 | |||
415-1 | 政治献金 | - | - |
顧客の安全衛生 | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p72, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p32-35 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | p72, p78 | p34 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | p34 |
マーケティングとラべリング | |||
103 | マネジメント手法 | p72, p78 | p32-35 |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | p72, p78 | p20, p32-35 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | - |
顧客プライバシー | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p72, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p32-35 |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - |
社会経済面のコンプライアンス | |||
103 | マネジメント手法 | p17-18, p19-20, p69-70, p81-84 | p5-6, p7-8, p13-16, p41 |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | - | - |
PDFをご覧になれない方は
ここからAcrobat Readerをダウンロードして下さい。